Covid-19 News Today Update
Changes Covid-19 World Today
| Data | Today | Changes Today |
| Total Confirmed | 11,772,304 | +192,185 |
| Total Critical | 57,891 | -764 |
| Total Deceased | 541,521 | +4,342 |
| Total Active | 4,501,986 | -31,415 |
| Total Recovered | 6,561,484 | +213,398 |
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 3,041,035 | +57,880 |
| 2. Brazil | 1,626,071 | +21,486 |
| 3. India | 721,310 | +21,904 |
| 4. Russia | 694,230 | +6,368 |
| 5. Peru | 305,703 | +2,985 |
| 6. Chile | 298,557 | +3,025 |
| 7. United Kingdom | 285,768 | +352 |
| 8. Maxico | 261,750 | +4,902 |
| 9. Spain | 251,789 | +1,244 |
| 10. Iran | 245,688 | +2,077 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +57,880 |
| 2. India | +21,904 |
| 3. Brazil | +21,486 |
| 4. South Africa | +8,971 |
| 5. Russia | +6,368 |
| 6. Maxico | +4,902 |
| 7. Saudi Arbia | +3,392 |
| 8. Colombia | +3,171 |
| 9. Bangladesh | +3,027 |
| 10. Chile | +3,025 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 15,260 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 3,270 |
| 5. Pakistan | 2,306 |
| 6. Russia | 2,300 |
| 7. Saudi Arabia | 2,268 |
| 8. Canada | 2,128 |
| 9. Chile | 2,060 |
| 10. Peru | 1,265 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 132,981 | +410 |
| 2. Brazil | 65,556 | +650 |
| 3. United Kingdom | 44,236 | +16 |
| 4. Italy | 34,869 | +8 |
| 5. Maxico | 31,119 | +480 |
| 6. France | 29,920 | +27 |
| 7. Spain | 28,388 | +3 |
| 8. India | 20,184 | +477 |
| 9. Iran | 11,931 | +200 |
| 10. Peru | 10,772 | +183 |
Top
10 Total Deceased Today
| Region | Deceased Today | Total Deceased |
| 1. Brazil | 650 | 65,556 |
| 2. Maxico | 480 | 31,119 |
| 3. India | 477 | 20,184 |
| 4. United States | 410 | 132,981 |
| 5. Iran | 200 | 11,931 |
| 6. Russia | 198 | 10,494 |
| 7. Peru | 183 | 10,772 |
| 8. Colombia | 146 | 4,210 |
| 9. South Africa | 111 | 3,310 |
| 10. Iraq | 94 | 2,567 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,606,878 |
| 2. Barzil | 529,619 |
| 3. India | 265,783 |
| 4. Russia | 219,856 |
| 5. South Africa | 110,054 |
| 6. Paru | 97,388 |
| 7. Pakistan | 94,713 |
| 8. France | 89,160 |
| 9. Bangladesh | 88,392 |
| 10. Spain | 73,362 |
Sources : https://ncov2019.live/data
No comments:
Post a Comment