Covid-19 Virus Today...italia coronavirus
Changes Covid-19 World Today
| Data | Today | Changes Today |
| Total Confirmed | 14,664,054 | +213,837 |
| Total Critical | 59,623 | -514 |
| Total Deceased | 609,279 | +3,692 |
| Total Active | 5,343,016 | +96,334 |
| Total Recovered | 8,542,245 | +113,344 |
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 3,898,550 | +64,834 |
| 2. Brazil | 2,099,896 | +24,650 |
| 3. India | 1,119,412 | +40,630 |
| 4. Russia | 777,486 | +5,940 |
| 5. South Africa | 364,328 | +13,449 |
| 6. Peru | 353,590 | +4,090 |
| 7. Mexico | 344,224 | +5,311 |
| 8. Chile | 330,390 | +1,544 |
| 9. United Kingdom | 294,792 | +726 |
| 10. Iran | 276,202 | +2,414 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +64,834 |
| 2. India | +40,630 |
| 3. Brazil | +24,650 |
| 4. South Africa | +13,449 |
| 5. Colombia | +6,578 |
| 6. Russia | +5,940 |
| 7. Mexico | +5,311 |
| 8. Argentina | +4,231 |
| 9. Peru | +4,090 |
| 10. Bangladesh | +2,928 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 16,660 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 3,529 |
| 5. Russia | 2,300 |
| 6. Saudi Arabia | 2,182 |
| 7. Canada | 2,177 |
| 8. Chile | 1,796 |
| 9. Pakistan | 1,604 |
| 10. Peru | 1,314 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1.United States | 143,289 | +408 |
| 2. Brazil | 79,533 | +716 |
| 3. United Kingdom | 45,300 | +27 |
| 4. Mexico | 39,184 | +296 |
| 5. Italy | 35,045 | +3 |
| 6. France | 30,152 | +0 |
| 7. Spain | 28,420 | +0 |
| 8. India | 27,514 | +676 |
| 9. Iran | 14,405 | +217 |
| 10. Peru | 13,187 | +189 |
Top
10 Total Deceased Today
| Region | Deceased Today | Total Deceased |
| 1. Brazil | 716 | 79,533 |
| 2. India | 676 | 27,514 |
| 3. United States | 408 | 143,289 |
| 4. Mexico | 296 | 39,184 |
| 5. Colombia | 220 | 6,736 |
| 6. Iran | 217 | 14,405 |
| 7. Peru | 189 | 13,187 |
| 8. Russia | 85 | 12,427 |
| 9. South Africa | 85 | 5,033 |
| 10. Chile | 58 | 8,503 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,889,149 |
| 2. Barzil | 604,401 |
| 3. India | 365,390 |
| 4. Russia | 206,327 |
| 5. South Africa | 154,607 |
| 6. Paru | 98,756 |
| 7. Colombia | 95,215 |
| 8. France | 92,063 |
| 9. Bangladesh | 89,387 |
| 10. Mexico | 84,552 |
Sources : https://ncov2019.live/data
No comments:
Post a Comment