Covid-19 News Today Update
Changes Covid-19 World Today
| Data | Today | Changes Today |
| Total Confirmed | 11,497,400 | +286,690 |
| Total Critical | 58,500 | -321 |
| Total Deceased | 535,394 | +5,903 |
| Total Active | 4,468,722 | +123,478 |
| Total Recovered | 6,307,882 | +116,839 |
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 2,936,122 | +45,534 |
| 2. Brazil | 1,578,378 | +35,035 |
| 3. Russia | 681,251 | +6,736 |
| 4. India | 675,453 | +25,022 |
| 5. Peru | 299,080 | +3,481 |
| 6. Chile | 291,847 | +3,758 |
| 7. United Kingdom | 284,900 | +624 |
| 8. Maxico | 252,165 | +6,914 |
| 9. Spain | 250,545 | +0 |
| 10. Italy | 241,419 | +235 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +45,534 |
| 2. Brazil | +35,035 |
| 3. India | +25,022 |
| 4. South Africa | +10,853 |
| 5. Maxico | +6,914 |
| 6. Russia | +6,736 |
| 7. Bangladesh | +6,026 |
| 8. Colombia | +3,884 |
| 9. Chile | +3,758 |
| 10. Saudi Arbia | +3,580 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 16,038 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 3,168 |
| 5. Pakistan | 2,406 |
| 6. Russia | 2,300 |
| 7. Saudi Arabia | 2,283 |
| 8. Canada | 2,128 |
| 9. Chile | 2,078 |
| 10. Peru | 1,227 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 132,318 | +217 |
| 2. Brazil | 64,365 | +1,111 |
| 3. United Kingdom | 44,198 | +67 |
| 4. Italy | 34,854 | +21 |
| 5. Maxico | 30,366 | +523 |
| 6. France | 29,893 | +0 |
| 7. Spain | 28,385 | +0 |
| 8. India | 19,289 | +590 |
| 9. Iran | 11,571 | +163 |
| 10. Peru | 10,412 | +186 |
Top
10 Total Deceased Today
| Region | Deceased Today | Total Deceased |
| 1. Brazil | 1,111 | 64,635 |
| 2. India | 590 | 19,289 |
| 3. Maxico | 523 | 30,366 |
| 4. United States | 217 | 132,318 |
| 5. Peru | 186 | 10,412 |
| 6. Colombia | 165 | 3,942 |
| 7. Iran | 163 | 11,571 |
| 8. Chile | 141 | 6,192 |
| 9. Russia | 134 | 10,161 |
| 10. Iraq | 106 | 2,368 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,560,795 |
| 2. Barzil | 561,070 |
| 3. India | 253,602 |
| 4. Russia | 220,340 |
| 5. South Africa | 100,236 |
| 6. Paru | 98,172 |
| 7. Pakistan | 95,407 |
| 8. France | 88,582 |
| 9. Bangladesh | 87,740 |
| 10. Spain | 71,784 |
Sources : https://ncov2019.live/data
No comments:
Post a Comment