Covid-19 Virus Today...Atlanta back to Phase One.
Changes Covid-19 World Today
| Data | Today | Changes Today |
| Total Confirmed | 14,450,217 | +235,157 |
| Total Critical | 60,137 | +368 |
| Total Deceased | 605,587 | +5,549 |
| Total Active | 5,247,682 | +82,165 |
| Total Recovered | 8,428,901 | +146,925 |
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 3,833,716 | +63,578 |
| 2. Brazil | 2,075,246 | +26,459 |
| 3. India | 1,078,782 | +37,834 |
| 4. Russia | 771,546 | +6,109 |
| 5. South Africa | 350,879 | +13,285 |
| 6. Peru | 349,500 | +3,963 |
| 7. Mexico | 338,913 | +7,615 |
| 8. Chile | 328,846 | +2,307 |
| 9. United Kingdom | 294,066 | +827 |
| 10. Iran | 273,788 | +2,182 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +63,578 |
| 2. India | +37,834 |
| 3. Brazil | +26,459 |
| 4. South Africa | +13,285 |
| 5. Colombia | +8,560 |
| 6. Mexico | +7,615 |
| 7. Russia | +6,109 |
| 8. Peru | +3,693 |
| 9. Argentina | +3,223 |
| 10. Suadi Arabia | +2,504 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 16,660 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 3,529 |
| 5. Russia | 2,300 |
| 6. Saudi Arabia | 2,182 |
| 7. Canada | 2,177 |
| 8. Chile | 1,796 |
| 9. Pakistan | 1,604 |
| 10. Peru | 1,314 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 142,881 | +816 |
| 2. Brazil | 78,817 | +885 |
| 3. United Kingdom | 45,273 | +40 |
| 4. Mexico | 38,888 | +578 |
| 5. Italy | 35,042 | +14 |
| 6. France | 30,152 | +0 |
| 7. Spain | 28,420 | +0 |
| 8. India | 26,838 | +543 |
| 9. Iran | 14,188 | +209 |
| 10. Peru | 12,998 | +199 |
Top
10 Total Deceased Today
| Region | Deceased Today | Total Deceased |
| 1. Brazil | 885 | 78,817 |
| 2. United States | 816 | 142,881 |
| 3. Mexico | 578 | 38,888 |
| 4. India | 543 | 26,838 |
| 5. Colombia | 228 | 6,516 |
| 6. Iran | 209 | 14,188 |
| 7. Peru | 199 | 12,998 |
| 8. South Africa | 144 | 4,948 |
| 9. Chile | 98 | 8,445 |
| 10. Russia | 95 | 12,342 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,889,149 |
| 2. Barzil | 604,401 |
| 3. India | 365,390 |
| 4. Russia | 206,327 |
| 5. South Africa | 154,607 |
| 6. Paru | 98,756 |
| 7. Colombia | 95,215 |
| 8. France | 92,063 |
| 9. Bangladesh | 89,387 |
| 10. Mexico | 84,552 |
Sources : https://ncov2019.live/data
No comments:
Post a Comment