Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 1,783,132 | Unknown |
| 2. Brazil | 501,985 | +33,647 |
| 3. Russia | 405,843 | + 9,268 |
| 4. UK | 272,826 | + 1,604 |
| 5. Spain | 239,228 | + 664 |
| 6. Italy | 232,644 | + 396 |
| 7. France | 188,625 | + 1,790 |
| 8. India | 184,735 | + 10,400 |
| 9. Germany | 183,300 | + 281 |
| 10. Turkey | 162,120 | + 1,141 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. Brazil | +33,647 |
| 2. India | +10,400 |
| 3. Russia | +9,268 |
| 4. Peru | +7,368 |
| 5. Chile | +4,220 |
| 6. Saudi Arabia | +3,465 |
| 7. Pakistan | +3,039 |
| 8. Maxico | +2,885 |
| 9. Iran | +2,516 |
| 10. France | +1,790 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 17,163 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 2,527 |
| 5. Russia | 2,300 |
| 6. Canada | 1,618 |
| 7. UK | 1,559 |
| 8. Chile | 1,371 |
| 9. France | 1,325 |
| 10. Peru | 960 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 104,166 | Unknown |
| 2. UK | 38,376 | +215 |
| 3. Italy | 33,340 | +111 |
| 4. Brazil | 28,872 | +928 |
| 5. France | 28,771 | +57 |
| 6. Spain | 27,125 | +4 |
| 7. Maxico | 9,779 | +364 |
| 8. Belgium | 9,467 | +14 |
| 9. Germany | 8,602 | +4 |
| 10. Iran | 7,797 | +63 |
Top 10 Deceased Today 10.02 pm.Thailand Zone
| Region | Changes Today |
| 1. Maxico | ↑ 371 (4.1%) |
| 2. Russia | ↑ 138 (3.03%) |
| 3. Pakistan | ↑ 88 (6.31%) |
| 4. India | ↑ 83 (1.6%) |
| 5. United States | ↑ 77 (0.07%) |
| 6. Iran | ↑ 63 (0.81%) |
| 7. Bangladesh | ↑ 40 (6.56%) |
| 8. Indonesia | ↑ 40 (2.54%) |
| 9. Brazil | ↑ 38 (0.13%) |
| 10. Saudi Arabia | ↑ 23 (4.79%) |





