Covid-19 News Today Update
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 2,553,686 | +49,010 |
| 2. Brazil | 1,280,054 | +46,907 |
| 3. Russia | 627,646 | +6,852 |
| 4. India | 511,478 | +19,486 |
| 5. United Kingdom | 309,360 | +1,380 |
| 6. Peru | 272,364 | +3,762 |
| 7. Chile | 263,360 | +4,296 |
| 8. Spain | 247,905 | +419 |
| 9. Italy | 239,961 | +255 |
| 10. Iran | 220,180 | +2,456 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +49,010 |
| 2. Brazil | +46,907 |
| 3. India | +19,486 |
| 4. Russia | +6,852 |
| 5.South Africa | +6,215 |
| 6. Maxico | +5,441 |
| 7. Chile | +4,296 |
| 8. Saudi Arabia | +3,927 |
| 9. Columbia | +3,843 |
| 10. Peru | +3,762 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 15,765 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 2,928 |
| 5. Pakistan | 2,729 |
| 6. Russia | 2,300 |
| 7. Saudi Arabia | 2,283 |
| 8. Chile | 2,086 |
| 9. Canada | 2,085 |
| 10. Peru | 1,172 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 127,649 | +864 |
| 2. Brazil | 56,109 | +1,055 |
| 4. United Kingdom | 43,414 | +184 |
| 4. Italy | 34,708 | +30 |
| 5. France | 29,778 | +26 |
| 6. Spain | 28,338 | +8 |
| 7. Maxico | 25,779 | +719 |
| 8. India | 15,731 | +412 |
| 9. Iran | 10,364 | +125 |
| 10. Belgium | 9,732 | +1 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,357,907 |
| 2. Barzil | 526,419 |
| 3. Russia | 225,325 |
| 4. India | 199,460 |
| 5. Pakistan | 107,942 |
| 6. Peru | 103,619 |
| 7. France | 87,495 |
| 8. Bangladesh | 77,965 |
| 9. Spain | 69,191 |
| 10. Maxico | 62,051 |

No comments:
Post a Comment