Covid-19 News Today Update
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 2,463,438 | +38,945 |
| 2. Brazil | 1,193,609 | +42,130 |
| 3. Russia | 613,994 | +7,113 |
| 4. India | 474,585 | +16,964 |
| 5. United Kingdom | 306,862 | +652 |
| 6. Peru | 264,689 | +3,879 |
| 7. Chile | 254,416 | +3,709 |
| 8. Spain | 247,086 | +334 |
| 9. Italy | 239,410 | +577 |
| 10. Iran | 215,096 | +2,595 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. Brazil | +42,130 |
| 2. United States | +38,945 |
| 3. India | +16,964 |
| 4. Russia | +7,113 |
| 5.South Africa | +5,688 |
| 6. Maxico | +5,437 |
| 7. Pakistan | +4,044 |
| 8. Bangladesh | +3,946 |
| 9. Peru | +3,879 |
| 10. Chile | +3,709 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 16,541 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Pakistan | 3,003 |
| 5. Iran | 2,899 |
| 6. Russia | 2,300 |
| 7. Saudi Arabia | 2,206 |
| 8. Canada | 2,058 |
| 9. Chile | 2,046 |
| 10. Peru | 1,166 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 124,294 | +818 |
| 2. Brazil | 53,859 | +1,124 |
| 4. United Kingdom | 43,081 | +154 |
| 4. Italy | 34,644 | +0 |
| 5. France | 29,731 | +11 |
| 6. Spain | 28,327 | +2 |
| 7. Maxico | 24,324 | +947 |
| 8. India | 14,914 | +414 |
| 9. Iran | 10,130 | +134 |
| 10. Belgium | 9,726 | +4 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,299,007 |
| 2. Barzil | 489,806 |
| 3. Russia | 230,225 |
| 4. India | 187,036 |
| 5. Pakistan | 107,760 |
| 6. Peru | 104,514 |
| 7. France | 86,685 |
| 8. Bangladesh | 73,490 |
| 9. Spain | 68,383 |
| 10. South Africa | 52,717 |

No comments:
Post a Comment