Covid-19 News Today Update
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 2,504,676 | +41,238 |
| 2. Brazil | 1,233,147 | +39,538 |
| 3. Russia | 620,754 | +6,800 |
| 4. India | 491,992 | +17,407 |
| 5. United Kingdom | 307,980 | +1,118 |
| 6. Peru | 268,602 | +3,913 |
| 7. Chile | 259,064 | +4,648 |
| 8. Spain | 247,486 | +400 |
| 9. Italy | 239,706 | +296 |
| 10. Iran | 217,724 | +2,628 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +41,238 |
| 2. Brazil | +38,945 |
| 3. India | +17,407 |
| 4. Russia | +6,800 |
| 5.South Africa | +6,579 |
| 6. Maxico | +6,104 |
| 7. Chile | +4,648 |
| 8. Saudi Arabia | +3,938 |
| 9. Peru | +3,913 |
| 10. Bangladesh | +3,868 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 15,705 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 2,912 |
| 5. Pakistan | 2,765 |
| 6. Russia | 2,300 |
| 7. Saudi Arabia | 2,273 |
| 8. Chile | 2,078 |
| 9. Canada | 2,077 |
| 10. Peru | 1,144 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 126,785 | +2,491 |
| 2. Brazil | 55,054 | +1,359 |
| 4. United Kingdom | 43,230 | +149 |
| 4. Italy | 34,678 | +34 |
| 5. France | 29,752 | +21 |
| 6. Spain | 28,330 | +3 |
| 7. Maxico | 25,060 | +756 |
| 8. India | 15,319 | +405 |
| 9. Iran | 10,239 | +109 |
| 10. Belgium | 9,731 | +9 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,326,644 |
| 2. Barzil | 504,364 |
| 3. Russia | 227,861 |
| 4. India | 190,654 |
| 5. Pakistan | 107,615 |
| 6. Peru | 103,767 |
| 7. France | 86,185 |
| 8. Bangladesh | 75,680 |
| 9. Spain | 68,780 |
| 10. South Africa | 56,109 |

No comments:
Post a Comment