Covid-19 News Today
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 2,009,987 | +21,442 |
| 2. Brazil | 691,962 | +15,467 |
| 3. Russia | 476,658 | +9,021 |
| 4. UK | 287,399 | +2,713 |
| 5. India | 260,093 | +12,415 |
| 6. Spain | 241,717 | +407 |
| 7. Italy | 234,998 | +197 |
| 8. Peru | 196,515 | +5,357 |
| 9. France | 187,360 | +293 |
| 10. Germany | 185,966 | +270 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +21,442 |
| 2. Brazil | +15,467 |
| 3. India | +12,415 |
| 4. Chile | +11,101 |
| 5. Russia | +9,021 |
| 6. Paru | +5,375 |
| 7. Pakistan | +4,728 |
| 8. Maxico | +3,487 |
| 9. Saudi Arabia | +3,369 |
| 10. Bangladesh | +2,735 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 16,923 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 2,619 |
| 5. Russia | 2,300 |
| 6. Canada | 1,816 |
| 7. Saudi Arabia | 1,632 |
| 8. Chile | 1,558 |
| 9. Peru | 1,062 |
| 10. France | 1,053 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 112,549 | +427 |
| 2. UK | 40,597 | +432 |
| 4. Brazil | 37,312 | +1,268 |
| 4. Italy | 33,899 | +53 |
| 5. France | 29,155 | +13 |
| 6. Spain | 27,136 | +1 |
| 7. Maxico | 13,699 | +188 |
| 8. Belgium | 9,606 | +11 |
| 9. Germany | 8,783 | +10 |
| 10. Iran | 8,351 | +10 |
Top 10 Deceased Today 10.56 pm.Thailand Zone
| Region | Changes Today |
| 1. Brazil | ↑ 813 (2.23%) |
| 2. Maxico | ↑ 188 (1.39%) |
| 3. Russia | ↑ 112 (1.91%) |
| 4. United States | ↑ 80 (0.07%) |
| 5. Chile | ↑ 74 (3.38%)) |
| 6. Iran | ↑ 70 (0.85%) |
| 7. Pakistan | ↑ 65 (3.25%) |
| 8. Indai | ↑ 56 (0.78%) |
| 9. United Kingdom | ↑ 55 (0.14%) |
| 10. Bangladesh | ↑ 42 (4.73%) |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,136,157 |
| 2. Barzil | 352,566 |
| 3. Russia | 239,999 |
| 4. India | 127,189 |
| 5. Peru | 104,831 |
| 6. France | 87,363 |
| 7. Pakistan | 67,249 |
| 8. Spain | 64,205 |
| 9. Bangladesh | 53,014 |
| 10. Chile | 40,951 |

No comments:
Post a Comment