Covid-19 News Today Update
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 2,356,715 | +25,946 |
| 2. Brazil | 1,086,900 | +16,761 |
| 3. Russia | 592,280 | +7,600 |
| 4. India | 426,910 | +14,122 |
| 5. United Kingdom | 304,331 | +1,221 |
| 6. Peru | 254,936 | +3,598 |
| 7. Spain | 246,272 | +334 |
| 8. Chile | 242,355 | +5,607 |
| 9. Italy | 238,499 | +224 |
| 10. Iran | 207,525 | +2,573 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. United States | +25,946 |
| 2. Brazil | +16,761 |
| 3. India | +14,122 |
| 4. Russia | +7,600 |
| 5. Chile | +5,607 |
| 6. Maxico | +5,343 |
| 7. South Africa | +4,621 |
| 8. Pakistan | +4,471 |
| 9. Peru | +3,598 |
| 10. Bangladesh | +3,480 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 16,477 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 2,898 |
| 5. Russia | 2,300 |
| 6. Saudi Arabia | 2,045 |
| 7. Canada | 2,026 |
| 8. Chile | 1,996 |
| 9. Peru | 1,143 |
| 10. Turky | 803 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 122,248 | +265 |
| 2. Brazil | 50,659 | +601 |
| 4. United Kingdom | 42,632 | +43 |
| 4. Italy | 34,634 | +24 |
| 5. France | 29,640 | +7 |
| 6. Spain | 28,323 | +1 |
| 7. Maxico | 21,825 | +1,071 |
| 8. India | 13,290 | +319 |
| 9. Iran | 9,742 | +119 |
| 10. Belgium | 9,696 | +0 |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,254,697 |
| 2. Barzil | 457,105 |
| 3. Russia | 239,658 |
| 4. India | 175,400 |
| 5. Pakistan | 106,040 |
| 6. Peru | 104,924 |
| 7. France | 87,105 |
| 8. Spain | 67,573 |
| 9. Bangladesh | 67,529 |
| 10. Saudi Arabia | 54,523 |

No comments:
Post a Comment