Covid-19 News Today
Top 10 Confirmed World Covid - 19
| Region | Confirmed | Changes Today |
| 1. United States | 1,965,912 | +41,723 |
| 2. Brazil | 646,006 | +30,136 |
| 3. Russia | 458,689 | +8,855 |
| 4. UK | 283,311 | +1,650 |
| 5. Spain | 240,978 | +318 |
| 6. India | 237,566 | +10,293 |
| 7. Italy | 234,531 | +418 |
| 8. Peru | 187,400 | +4,207 |
| 9. France | 186,538 | +552 |
| 10. Germany | 185,414 | +491 |
Top 10 Confirmed Changes Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | +41,727 |
| 2. Brazil | +30,136 |
| 3. India | +10,293 |
| 4. Russia | +8,855 |
| 5. Pakistan | +4,734 |
| 6. Maxico | +4,346 |
| 7. Chile | +4,207 |
| 8. Peru | +4,207 |
| 9. Saudi Arabia | +3,129 |
| 10. Bangladesh | +2,635 |
Top 10 Critical Today
| Region | Changes Today |
| 1. USA | 17,121 |
| 2. India | 8,944 |
| 3. Brazil | 8,318 |
| 4. Iran | 2,578 |
| 5. Russia | 2,300 |
| 6. Canada | 1,738 |
| 7. Chile | 1,521 |
| 8. Saudi Arabia | 1,484 |
| 9. France | 1,094 |
| 10. Peru | 1,041 |
Top
10 Total Deceased
| Region | Deceased | Changes Today |
| 1. United States | 111,394 | +1,215 |
| 2. UK | 40,261 | +357 |
| 4. Brazil | 35,047 | +1,008 |
| 4. Italy | 33,774 | +85 |
| 5. France | 29,111 | +46 |
| 6. Spain | 27,134 | +1 |
| 7. Maxico | 13,170 | +625 |
| 8. Belgium | 9,580 | +12 |
| 9. Germany | 8,763 | +27 |
| 10. Iran | 8,209 | +75 |
Top 10 Deceased Today 09.16 pm.Thailand Zone
| Region | Changes Today |
| 1. Maxico | ↑ 625 (4.98%) |
| 2. United Kingdom | ↑ 204 (0.51%) |
| 3. Russia | ↑ 197 (3.56%) |
| 4. Pakistan | ↑ 97 (5.28%) |
| 5. Iran | ↑ 75 (0.92%) |
| 6. Guatemala | ↑ 58 (36.71%) |
| 7. Bangladesh | ↑ 35 (4.32%) |
| 8.Saudi Arabia | ↑ 34 (5.3%) |
| 9. Indonesia | ↑ 31 (1.75%) |
| 10. India | ↑ 23 (0.35%) |
Top 10 Total Active
| Region | Active |
| 1. United States | 1,117,136 |
| 2. Barzil | 308,875 |
| 3. Russia | 231,576 |
| 4. India | 118,899 |
| 5. Peru | 103,024 |
| 6. France | 86,923 |
| 7. Spain | 63,468 |
| 8. Pakistan | 59,467 |
| 9. Bangladesh | 48,855 |
| 10. Italy | 36,976 |

No comments:
Post a Comment